|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بندر: | تیانجین چین | نوع زنجیر: | طناب سیمی |
|---|---|---|---|
| شیار نوع: | لوبوس گروو | قطر سیم: | 3 MM ~ 190 MM |
| ظرفیت طناب: | 100 متر ~ 10000 متر | جهت چرخش: | چپ یا راست |
| برجسته کردن: | وینچ برقی دریایی,لنگر درام دریایی |
||
مشخصات کوتاه محصول
| نام محصول | بالابر هیدرولیک lebus |
| اسم دیگر | دریایی برج winch / anchore قایق winch / بکسل winch |
| طراحی درام | درام لوبوس |
| جهت چرخش | چپ یا راست |
| نوع زنجیر | سیم یا کابل |
| ظرفیت طناب: | 20 تا 2000 میلیمتر |
| قطر طناب | 3-150 میلی متر |
| پارامتر | می تواند به عنوان مشتری یا برنامه کاربردی طراحی شود |
| رنگ | به عنوان پایه مشتری |
پارامتر: می تواند طراحی شود
| مدل | لایه نیرویی است (T) | سرعت طناب | قطر پایین طبل | تفاوت فشار کاری (Mpa) | تپه طناب (میلی متر) | قطر کابل فولادی (میلی متر) | مدل قدرت |
| LBSHM1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | JH2-420 D51 |
| LBSHM1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | JH3-900 D240 101 |
| LBSHM1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | JH5-1800 D240101 |
| LBSHM1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | JH6-2000 D240 101 |
| LBSHM1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | JH6-3000 D240101 |
| LBSHM1-60 | 170 | 0-30 | 650 | 18 | 145 | 38 | JH7-4300 D240101 |


تماس با شخص: Wang
تلفن: +8613315131859