جزئیات محصول:
پرداخت:
|
بندر: | تیانجین | شیار نوع: | شیارهای لوبوس |
---|---|---|---|
ترمز: | دیسک ترمز | زنجیر: | طناب سیمی |
رنگ: | با توجه به تقاضای مشتری | کاربرد: | ماشین حفاری خوب |
شماره مدل: | LBSM1-10 | ظرفیت: | 1 تا 65 تن |
برجسته: | لنگر لنگر هیدرولیک,واگن های معدن |
چرا شما باید ما را انتخاب کنید:
1) خود حق ثبت اختراع Lebus توسط دولت
2) بیشترین موفقیت را در زمینه دریایی، معدنکاری، دریایی و جرثقیل انجام داده است
3) می توانید سرویس خدمت بیشتری را ارائه دهید تا بتوانید طناب را به طور مرتب انجام دهید و به چگونگی صرفه جویی در وقت و هزینه برای نگهداری خدمات بگویید.
مشخصات محصول :
نام محصول | جرثقیل هیدرولیکی |
ماده | فولاد |
رنگ | آبی یا سفارشی |
استاندارد | ایزو |
ترمز | سیستم ترمز هیدرولیک |
نام تجاری | LBS |
محل تولد | چين |
استفاده شده | بلند کردن، بلند کردن، کشیدن، کشیدن |
پارامتر | می تواند طراحی به عنوان نیاز مشتری |
مزیت طراحی LBS ما:
مدل | لایه Frirst نیروی کششی (LN) | سرعت طناب (n / min) | قطر پایین طبل | تفاوت فشار کاری (Mpa) | تپه طناب (میلی متر) | قطر کابل فولادی (میلی متر) | مدل powe r |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
خدمات ما:
4. به غیر از winches استاندارد، ما همچنین قادر به ارائه راه حل های مناسب برای مشتریان هستیم.
تماس با شخص: Mr zhang
تلفن: +8613373115657