|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بندر اصلی: | تیانجین چین | بارگذاری شده: | 20T-100T |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سیاه، قرمز، قهوه ای یا سفارشی | استفاده شده: | قطعات تریلر |
| نام: | چرخ پنجم تریلر | ماده: | 30Q، فولاد ریخته گری |
| برجسته کردن: | صفحه پنجم,چرخ تریلر |
||
عملکرد محصول: دو جهته یا یک جهته
محصول پیشرفته:
ریخته گری سری پنجم
| شماره مدل | نصب ارتفاع (میلی متر) | عرض نصب (میلی متر) | بار عمودی (T) | ارزش D (KN) | وزن (کیلوگرم) | اندازه پین کینگ (میلی متر) | عملکرد | ظرفیت (T) |
| LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | یک طرفه | <30 |
| LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
| LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
| LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | دو طرفه | |||||
| LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 ") | یک طرفه | > 50 <100 |
| LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
| LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | دو طرفه |
پانچ سری پنجم
| شماره مدل | مواد | ضخامت (میلی متر) | نصب ارتفاع (میلی متر) | عرض نصب (میلی متر) | بار عمودی (T) | ارزش D (KN) | ظرفیت (T) |
| LBSD90 | 16 مین | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
| LBSD50 | 16 مین | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |

تماس با شخص: Wang
تلفن: +8613315131859