|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بندر اصلی: | تیانجین چین | منبع قدرت: | هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| کشیدن: | لوبوس گروو | نوع زنجیر: | سیم طناب یا کابل |
| ظرفیت طناب: | 100 متر ~ 10000 متر | وضعیت محصول: | کاملا ماشینکاری شده |
| برجسته کردن: | بالابر هیدرولیکی,بالابر هیدرولیکی و وینچ |
||
پارامتر محصول
پارامتر محصول:
| مدل | قطار دارای رتبه (KN) | ظرفیت طناب (متر) | سرعت امتیاز (m / min) |
| MLBSX -5 | 5 | 100 | 12 |
| MLBSX -10 | 12 | 150 | 12 |
| MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 |
| MLBSX -30 | 30 | 150 | 15 |
| MLBSX -40 | 45 | 155 | 15 |
| MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 |
| MLBSX -75 | 75 | 200 | 15 |
| MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 |
| MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 |
تولید - محصول کامپوزیت :
آنها به طور گسترده ای در جرثقیل جرثقیل، جرثقیل متحرک، پلت فرم بالگرد، وسیله نقلیه ردیابی و سایر ماشین آلات استفاده می شود.


تماس با شخص: Wang
تلفن: +8613315131859