|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بندر: | تیانجین چین | نوع زنجیر: | طناب سیمی |
|---|---|---|---|
| نوع شیار: | LBS Groove | قطر سیم: | 3 میلی متر ~ 190 میلی متر |
| ظرفیت طناب: | 100 متر تا 10000 متر | درخواست: | جرثقیل ساختمانی |
| برجسته کردن: | لنگر پیچ لنگر,لودر هیدرولیکی |
||
بررسی اجمالی
| نام محصول | دیوار تمیز کردن لنگر |
| طراحی درام | شیار Lebus |
| استفاده | ساخت و ساز یا ساختمان |
| عملکرد | بلند کردن |
| رنگ | خاکستری یا مشتری |
| پارامتر | به عنوان شرایط استفاده شما |
| ظرفیت طناب | 5-100 م |
پارامتر برای اشاره: می تواند به عنوان مورد نیاز طراحی
| مدل | لایه نیرویی است (T) | سرعت طناب | قطر پایین طبل | تفاوت فشار کاری (Mpa) | تپه طناب (میلی متر) | قطر کابل فولادی (میلی متر) | مدل قدرت |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
| LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
| LBS OF1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |


تماس با شخص: Wang
تلفن: +8613315131859