جزئیات محصول:
پرداخت:
|
بندر: | تیانجین چین | نوع شیار: | LBS Groove |
---|---|---|---|
نوع زنجیر: | طناب یا کابل | رنگ: | با توجه به تقاضای مشتری |
مادی: | فولاد | جهت چرخش: | چپ یا راست |
برجسته کردن: | آستین نایلون پلیمر,سیم رسی LBS دسته,درام بلند کردن کابل LBS,Wire Rope LBS Sleeve,Cable Hoisting Drum LBS Sleeve |
TECHNICAL PARAMETERS PROVIDED BY CUSTOMER.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
چرخش | جهت | درام اصلی قطر (میلی متر) | طول درام اصلی (میلی متر) کاربرد |
1 | 13 |
چپ دست، | راست دست | 760 11461970 1765 | وینچ دکل تعمیر چاه نفت، | وینچ یدک کش | 2 13 18 |
چپ دست، | راست دست | 760 11461970 1765 | وینچ مهندسی، | وینچ بالابر | 3 22 26 |
چپ دست، راست دست | 730 | 1220 | دکل تعمیر چاه نفت، | وینچ لاگینگ | 4 18 22 32 |
چپ دست، | راست دست | 760 11461970 1765 | وینچ دکل حفاری، دراوورکس | 5 | 28 32 36 |
چپ دست، | راست دست | 760 11461970 1765 | وینچ دکل حفاری دوار، | تجهیزات بالابر | 6 26 28 32 45 |
چپ دست، | راست دست | 760 11461970 1765 | جرثقیل فراساحلی، | جرثقیل دریایی، |
وینچ لنگر انداختن |
تماس با شخص: Wang
تلفن: +8613315131859